Championnat de Ligue 2ème Journée
Salbris
DD2 Master
2ème Journée
 
  Nom Club Licence Varennes Salbris Total
1 26 CHAMPION ‏Rudy Val d'Argenton  153965  50  50  50  50 +2 202
2 25 PARIS ‏Olivier Ancenis  62553  40  40 +2  40  40 162
3 24 AUBERT ‏Alexandre Orléans  180753  32  32  32  32 128
4 28 MOREAU ‏Kévin Roto Sports  162335  20  18  26  22 86
5 27 DENIS ‏Vincent Val de Loire  48826  26  20  19  19 84
6 23 PASTEUR ‏Kévin Mer 41  258302  22  22  20  20 84
7 22 CHAUMIER ‏Jimmy Touraine  242383  18  17  22  26 83
8 31 BERTIN ‏Renaud Orléans  170337  19  26   0   0 45
9 29 CHARRIER ‏Samuel Dunois  131296  17  19   0   0 36
Meilleur tour: CHAMPION en 1:00.065 à la moyenne de: 89,90 Km/h
Informations sans valeur officielle / règlementaire.